КЭО 03/16/760/111 с ЭВ 05/DC/024/4
Товары текущей категории:
Технические характеристики: | |
Диаметр номинальный DN, мм | 3 |
Диапазон рабочего давления, МПа | 0...1,6 |
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность ∆P, МПа | 0...0,2 |
Присоединение к трубопроводу | К¼" |
Положение затвора | Н.З. |
Герметичность (ГОСТ Р 54808-2011) | класс А |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ2 |
Диапазон температур окружающего воздуха, °С |
°С 40...+45 |
Диапазон температур рабочей среды Тр, °С | °С -40...+45 |
Напряжение питания, В | 24±10% DC |
Мощность, Вт, не более | 12 |
Режим работы ПВ, % | 100 |
Габаритные размеры, мм, не более | 110х51х180 |
Масса, кг, не более | 1,5 |
Доступные модификации: |
|
Рабочая среда: |
Стандартное исполнение клапана
|
Специальное исполнение клапана
|
! Изготовление клапана в специальном исполнении может привести к изменениям его конструкции, материалов уплотнений и характеристик в стандартном исполнении.
Условное обозначение: