КЭО 10/250/050/123/5 с ЭВ 05/DС/024/3
Товары текущей категории:
Технические характеристики: | |
Способ действия | с усилителем |
Диаметр номинальный DN, мм | 10 |
Диапазон рабочего давления, МПа | 0,3...25,0 |
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность ∆P, МПа | 0,3...25,0 |
Присоединение к трубопроводу | штуцерное М36x2 |
Положение затвора | Н.З. |
Герметичность:
|
|
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ2 |
Диапазон температур окружающего воздуха, °С | -50...+60 |
Диапазон температур рабочей среды Тр, °С | -1...+60*-50...+60 |
Напряжение питания, В | 24±10%DC |
Мощность, Вт, не более | 25 |
Режим работы ПВ, % | 100 |
Габаритные размеры, мм, не более | 119х115х267 |
Масса, кг, не более |
4 |
Доступные модификации: |
КЭО 10/250/050/123/4 с ЭВ 05/DС/024/3
Штуцерное М20х1,5 ГОСТ 16039
|
Рабочая среда: |
Стандартное исполнение клапана
|
Условное обозначение: